Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
Immagine | Modello | Cisterna | Voltaggio/Frequenza | Cilindro | Energia | Velocità | Consegna aerea | Pressione di esercizio | Imballaggio | Dimensione (L) | Dimensione (L) | Dimensione (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64 mm*11,6/2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64 mm*11,6/2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 litri | 230V/50Hz | 64 mm*11,6/2 pezzi | 1,5 CV/1,1 kW | 2850 giri/min | 212 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64 mm*14,6/2 pezzi | 1 CV/0,75 kW | 1440 giri/min | 135 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 litri | 230V/50Hz | 64 mm*14,6/4 pezzi | 2 CV/1,5 kW | 1440 giri/min | 270 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm*20/2 pezzi | 3 CV/2,2 kW | 1440 giri/min | 446 l/min | 8 bar/116 psi | cartone | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Precedente: pompa dell'acqua Prossimo: compressore d'aria